
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/412
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Nguyệt | - |
dc.contributor.other | Vũ, Thị Hồng | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T07:55:34Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T07:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/412 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Thiết kế | vi |
dc.subject | Đánh giá | vi |
dc.subject | Kết quả học tập | vi |
dc.subject | Sinh viên | vi |
dc.title | Kỹ năng thiết kế bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Nguyen_Thi_Nguyet.pdf | 617.51 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.