Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/431| Nhan đề: | Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Khâm Huế thông qua hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính. |
| Tác giả: | Lê, Thi Uyên Nguyễn, Thị Bích Ngọc Phan, Thị Hằng Nga Vũ, Thị Minh Huyền |
| Từ khoá: | Phân tích tài chính Doanh nghiệp |
| Năm xuất bản: | 2022 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Hoa Lư |
| Định danh: | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/431 |
| Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH_Le_Thi_Uyen.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.