
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/431
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thi Uyên | - |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Bích Ngọc | - |
dc.contributor.other | Phan, Thị Hằng Nga | - |
dc.contributor.other | Vũ, Thị Minh Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T03:03:42Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T03:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/431 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Phân tích tài chính | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Khâm Huế thông qua hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính. | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Le_Thi_Uyen.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.