Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/511| Nhan đề: | Thực trạng tỷ giá hối đoái tại Việt Nam giai đoạn 2020-2022 |
| Tác giả: | Phạm, Thị Hương Phạm, Thị Kim Ngân |
| Từ khoá: | Tỉ giá hối đoái Việt Nam |
| Năm xuất bản: | 2023 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Hoa Lư |
| Định danh: | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/511 |
| Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học sinh viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH_Pham_Thi_Kim_Ngan.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.