Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/577Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lưu, Thị Chung | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Thanh Hoan | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-13T03:29:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-13T03:29:02Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/577 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Giáo dục mẫu giáo | vi |
| dc.subject | Trò chơi học tập | vi |
| dc.subject | Thiết kế | vi |
| dc.title | Thực trạng thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KL_Pham_Thi_Thanh_Hoan.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.