
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/630
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Uyên | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Phương Trà | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T01:49:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-30T01:49:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/630 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Phân tích tài chính | vi |
dc.subject | Công ty | vi |
dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
KL_Bui_Thi_Phuong_Tra.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.