Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/710Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đoàn, Thị Na | - |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Thùy Linh | - |
| dc.contributor.other | Đặng, Thị Phương Thảo | - |
| dc.contributor.other | Đỗ, Thị Huyền Trang | - |
| dc.contributor.other | Bùi, Tuấn Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T02:51:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T02:51:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/710 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu tài liệu, giáo trình liên quan đến đạo hàm và cực trị của hàm số để hệ thống một số dạng toán và phương pháp giải cho một số dạng toán về ứng dụng đạo hàm để tìm cực trị hàm số và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Đạo hàm | vi |
| dc.subject | Ứng dụng | vi |
| dc.title | Ứng dụng đạo hàm để tìm cực trị và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học sinh viên | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH_Doan_Thi_Na_2025.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.