Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/711| Nhan đề: | Thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2022 -2024 |
| Tác giả: | Lê, Đức Vũ Vũ, Ngọc Mai |
| Từ khoá: | Tăng trưởng kinh tế Việt Nam |
| Năm xuất bản: | 2025 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Hoa Lư |
| Tóm tắt: | Nghiên cứu thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2022- 2024, từ đó đưa ra một số khuyến nghị để cải thiện tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. |
| Định danh: | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/711 |
| Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học sinh viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH_Le_Duc_Vu_2025.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.