Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/715| Nhan đề: | Nghiên cứu thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU trong giai đoạn 2022 - 2024 |
| Tác giả: | Nguyễn, Khánh Ly Dương, Hồng Hạnh Nguyễn, Thị Phương Dung |
| Từ khoá: | Hàng hóa Xuất khẩu Việt Nam EU |
| Năm xuất bản: | 2025 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Hoa Lư |
| Tóm tắt: | Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2022 - 2024, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU. |
| Định danh: | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/715 |
| Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học sinh viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH_Nguyen_Khanh_Ly_2025.pdf | 521.61 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.