Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/715Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Khánh Ly | - |
| dc.contributor.other | Dương, Hồng Hạnh | - |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Phương Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T03:12:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T03:12:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/715 | - |
| dc.description.abstract | Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2022 - 2024, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Hàng hóa | vi |
| dc.subject | Xuất khẩu | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.subject | EU | vi |
| dc.title | Nghiên cứu thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU trong giai đoạn 2022 - 2024 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học sinh viên | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH_Nguyen_Khanh_Ly_2025.pdf | 521.61 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.