Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/721Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Huyền | - |
| dc.contributor.other | Phạm, Hồng Tiến | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T08:03:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T08:03:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/721 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
| dc.subject | Nông sản | vi |
| dc.subject | Ứng dụng | vi |
| dc.title | Khảo sát hàm lượng Pectin trong một số nông sản phổ biến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học sinh viên | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH_Nguyen_Thi_Thu_Huyen_2025.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.