Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/746Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Khánh Quỳnh | - |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Hải Biên | - |
| dc.contributor.other | Phạm, Thị Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T02:54:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T02:54:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/746 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu tập trung vào vấn đề nghèo đa chiều tại tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025. Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận về nghèo đa chiều, nghiên cứu làm rõ các khái niệm, nội dung phản ánh và phương pháp đo lường nghèo theo chỉ số MPI. Đồng thời, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều như chính sách của Nhà nước, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc điểm hộ gia đình và cơ sở hạ tầng. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Xóa đói giảm nghèo | vi |
| dc.subject | Ninh Bình | vi |
| dc.title | Nghiên cứu nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Ninh Bình | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH_PHAM_THI_KHANH_QUYNH_2025.pdf | 956.1 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.