Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 41 tới 60 của 114
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2019 | Văn hóa biển ở Bắc Bộ: Nhận diện đặc trưng theo hướng tiếp cận liên ngành | Nguyễn, Thị Hồng Nhung; Trần, Thị Thu; Lê, Thị Huệ; Lê, Thị Tuyết Nhung; Nguyễn, Thị Thảo |
2019 | Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý LHS Lào Trường Đại học Hoa Lư hiện nay | Nguyễn, Thanh Hòa; Lương, Duy Quyền; Bùi, Duy Bình; Vũ, Thị Loan; Lã, Thị Hương Giang |
2019 | Lập kế hoạch sử dụng tác phẩm văn học trong hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho trẻ 5 – 6 tuổi | Phạm, Thị Thanh Vân; Lưu, Thị Chung; Vũ, Thị Diệu Thúy; Bùi, Hương Giang; Đinh, Thị Hồng Loan |
2019 | Bút pháp ước lệ, tượng trưng trong “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi | Nguyễn, Thị Thu; An, Thị Ngọc Lý; Đỗ, Thị Bích Thủy |
2019 | Giá trị tuyên ngôn ngành thuế, sự thoả mãn và tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại thành phố Ninh Bình | Nguyễn, Hải Biên; Lê, Thị Liễu; Ngô, Thị Hằng; Đinh, Thị Thúy; Nguyễn, Thị Hồng Lý |
2019 | Bước đầu nghiên cứu sự sinh trưởng của ếch Thái Lan (Rana tigerina tigrina) nuôi trong bể bạt tại xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định | Lưu, Thanh Ngọc |
2019 | Vận dụng tiếp cận hằng số sinh học trong dạy học sinh thái học các cấp độ tổ chức sống trên cơ thể | Nguyễn, Thị Tố Uyên; Đinh, Bá Hòe; Lê, Thị Thu Thủy; Tạ, Thị Thu |
2019 | Phương pháp giảng dạy từ vựng tiếng Việt trong phần Hội thoại cơ bản dành cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hoa Lư | Lê, Thị Thu Hoài |
2019 | Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ du lịch homestay ở Ninh Bình | Đỗ, Thị Hồng Thu; Phạm, Thị Thu Thủy; Dương, Thị Dung; Nguyễn, Thị Hồng Lý |
2019 | Thiết kế một số chủ đề dạy học môn công nghệ lớp 11 theo hướng dạy học tích cực | Đinh, Thị Thủy; Hoàng, Việt Hưng; Lương, Thị Thu Giang; Nguyễn, Anh Tuấn; Trương, Ngọc Dương |
2022 | Sự hội tụ của tổng kép các biến ngẫu nhiên phụ thuộc theo khối | Vũ, Thị Ngọc Ánh; Đặng, Thị Thu Hiền |
2022 | Lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán nhằm hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng trải nghiệm | Vũ, Thị Diệu Thúy; Lưu, Thị Chung; Lương, Thị Hà; Bùi, Thị Kim Phụng |
2022 | Phương pháp quy hoạch động và một số bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi tin học phổ thông | Phùng, Thị Thao; Lã, Đăng Hiệp |
2022 | Biện pháp rèn kỹ năng đọc nhạc cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Hoa Lư | Phạm, Văn Thiên |
2022 | Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibberellin (GA3) đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống cà chua bi quả tròn | Phạm, Văn Cường |
2022 | Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát huy giá trị nghệ thuật hát Xẩm gắn với phát triển du lịch tại Ninh Bình | Phạm, Thị Thu Thủy; Đỗ, Thị Hồng Thu |
2022 | Nhóm cơ bản của đường tròn và ứng dụng | Phạm, Thị Minh Thu; Lê, Thị Hồng Hạnh |
2022 | Những nhân tố tác động đến quyết định chọn ngành học khối kinh tế của sinh viên khoa Kinh tế, Trường Đại học Hoa Lư | Phạm, Thị Hương; Nguyễn, Thị Bích Ngọc |
2022 | Thiết kế một số kế hoạch bài dạy trong dạy học Sinh học 10 (THPT) bằng tiếng Anh | Phạm, Thị Hương Thảo; Bùi, Thùy Liên; Nguyễn, Thị Mỳ |
2022 | Phát triển năng lực giải toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học thông qua một số dạng toán Tiểu học | Ninh, Tiến Nam; Dương, Thu Hương |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 41 tới 60 của 114