Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/305
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Bằng | - |
dc.contributor.other | Đinh, Bá Hoè | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T09:44:56Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T09:44:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/305 | - |
dc.description.abstract | Sưu tầm, xây dựng hệ thống tư liệu trực quan dưới dạng hình ảnh và phim video một cách có hệ thống để sử dụng trong quá trình dạy học học phần “ Đa dạng sinh học” trong chương trình trình độ Đại học ngành Sư phạm sinh học ở trường Đại học Hoa Lư, phát huy tính tích cực chủ động của người học góp phần nâng cao hiệu quả dạy học học phần. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Sinh học | vi |
dc.subject | Phương pháp giảng dạy | vi |
dc.subject | Tư liệu trực quan | vi |
dc.title | Sưu tầm, xây dựng và sử dụng hệ thống tư liệu trực quan trong dạy học học phần đa dạng sinh học | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Hoang_Thi_Bang.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.