Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/327Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Mạnh Thiều | - |
| dc.contributor.author | Đào, Thị Hồng Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T03:20:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-08T03:20:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/327 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Học viện Tài chính | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.subject | Chi phí | vi |
| dc.subject | Kết quả kinh doanh | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
| dc.title | Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Sơn | vi |
| dc.type | M.A Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận án, Luận văn | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| ĐÀO THỊ HỒNG VÂN.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.