Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/328
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh, Bá Hoè | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T03:27:28Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T03:27:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/328 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hồng Đức | vi |
dc.subject | Lúa | vi |
dc.subject | Chọn giống | vi |
dc.subject | Kĩ thuật trồng trọt | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân đạm; mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống cây lúa Nam Dương 99 tại Ninh Bình | vi |
dc.type | M.A Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận án, Luận văn |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
ĐINH BÁ HÒE 2012.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.