Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/347
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương, Thị Thuỷ | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Bình | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T07:58:40Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T07:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/347 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Tài chính | vi |
dc.subject | Kế toán kinh doanh | vi |
dc.subject | Bán hàng | vi |
dc.subject | Kết quả | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiên Phú | vi |
dc.type | M.A Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận án, Luận văn |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
ĐỖ THỊ BÌNH - 2013.pdf | 871.34 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.