Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/350Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mai, Văn Hưng | - |
| dc.contributor.author | Hoàng, Thị Kim Thao | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T08:11:06Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-13T08:11:06Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/350 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Giáo dục | vi |
| dc.subject | Giải phẫu sinh lý | vi |
| dc.subject | Phương pháp giảng dạy | vi |
| dc.subject | Sinh viên | vi |
| dc.subject | Ninh Bình | vi |
| dc.title | Thiết kế và sử dụng Graph dạy học môn giải phẫu sinh lý người cho sinh viên sư phạm trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình | vi |
| dc.type | M.A Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận án, Luận văn | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LV_Hoang_Thi_Kim_Thao.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.