Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/353
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Năng Phúc | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Uyên | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T09:04:54Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T09:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/353 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | vi |
dc.subject | Báo cáo tài chính | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần dược phẩm Ninh Bình | vi |
dc.type | M.A Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận án, Luận văn |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV_Le_Thi_Uyen.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.