Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/391
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Uyên | - |
dc.contributor.author | Hà, Thúy Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T08:26:50Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T08:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/391 | - |
dc.description.abstract | Làm rõ các khái niệm, đặc điểm, nội dung của Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh. Đánh giá thực trạng và đưa ra một số đánh giá và đề xuất giải pháp chủ yếu cho việc hoàn thiện Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hải Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Công ty | vi |
dc.title | Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hải Nam | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
KL_Ha_Thuy_Hien_2024.pdf | 5.12 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.