Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/396
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng, Thị Thu Hà | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mai Thao | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T00:25:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T00:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/396 | - |
dc.description.abstract | Làm rõ các khái niệm, đặc điểm, nội dung của Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Đánh giá, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu cho việc hoàn thiệnKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Duy Long. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Công ty | vi |
dc.title | Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Duy Long. | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
KL_Nguyen_Thi_Mai_Thao_2024.pdf | 640.72 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.