Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/427
Nhan đề: | Lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán nhằm hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4-5 tuổi |
Tác giả: | Đinh, Thị Hồng Loan Vũ, Thị Diệu Thúy Bùi, Hương Giang |
Từ khoá: | Giáo dục mẫu giáo Toán Phương pháp giảng dạy |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Hoa Lư |
Tóm tắt: | Nghiên cứu việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ 4-5 tuổi nhằm giúp trẻ phát triển kĩ năng đo lường và kĩ năng so sánh mối quan hệ về kích thước. |
Định danh: | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/427 |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Dinh_Thi_Hong_Loan.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.