Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/427
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh, Thị Hồng Loan | - |
dc.contributor.other | Vũ, Thị Diệu Thúy | - |
dc.contributor.other | Bùi, Hương Giang | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T02:47:12Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T02:47:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/427 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ 4-5 tuổi nhằm giúp trẻ phát triển kĩ năng đo lường và kĩ năng so sánh mối quan hệ về kích thước. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Giáo dục mẫu giáo | vi |
dc.subject | Toán | vi |
dc.subject | Phương pháp giảng dạy | vi |
dc.title | Lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán nhằm hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4-5 tuổi | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Dinh_Thi_Hong_Loan.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.