Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/442Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Hương | - |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Bích Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-22T00:58:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-22T00:58:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/442 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Kinh tế | vi |
| dc.subject | Chọn ngành | vi |
| dc.subject | Nhân tố | vi |
| dc.title | Những nhân tố tác động đến quyết định chọn ngành học khối kinh tế của sinh viên khoa Kinh tế, Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH_Pham_Thi_Huong.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.