Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/445
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Văn Cường | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T01:48:35Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T01:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/445 | - |
dc.description.abstract | Trình bày lý thuyết về tác dụng sinh lý của GA3 đối với quá trình sinh trưởng và đậu quả cà chua; lý thuyết về yêu cầu về sinh thái, thời vụ của cây cà chua. Đánh giá tác động của GA3 tới sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây cà chua, từ đó xác định được nồng độ GA3 phù hợp để phun cho cây nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Trồng trọt | vi |
dc.subject | Cà chua | vi |
dc.subject | Sinh trưởng | vi |
dc.subject | Phát triển | vi |
dc.subject | Năng suất | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibberellin (GA3) đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống cà chua bi quả tròn | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Pham_Van_Cuong.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.