Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/445
Nhan đề: | Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibberellin (GA3) đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống cà chua bi quả tròn |
Tác giả: | Phạm, Văn Cường |
Từ khoá: | Trồng trọt Cà chua Sinh trưởng Phát triển Năng suất |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Hoa Lư |
Tóm tắt: | Trình bày lý thuyết về tác dụng sinh lý của GA3 đối với quá trình sinh trưởng và đậu quả cà chua; lý thuyết về yêu cầu về sinh thái, thời vụ của cây cà chua. Đánh giá tác động của GA3 tới sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây cà chua, từ đó xác định được nồng độ GA3 phù hợp để phun cho cây nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất. |
Định danh: | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/445 |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Pham_Van_Cuong.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.