Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/448
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Thị Diệu Thúy | - |
dc.contributor.other | Lưu, Thị Chung | - |
dc.contributor.other | Lương, Thị Hà | - |
dc.contributor.other | Bùi, Thị Kim Phụng | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T02:10:26Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T02:10:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/448 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán theo hướng trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi nhằm giúp trẻ phát triển kĩ năng đo lường một đối tượng bằng các đơn vị đo, các đối tượng bằng 1 đơn vị đo và kĩ năng so sánh mối quan hệ hơn nhất về kích thước của các đối tượng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Giáo dục mẫu giáo | vi |
dc.subject | Toán | vi |
dc.subject | Trải nghiệm | vi |
dc.title | Lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán nhằm hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng trải nghiệm | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Vu_Thi_Dieu_Thuy.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.