Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/448
Nhan đề: | Lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán nhằm hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng trải nghiệm |
Tác giả: | Vũ, Thị Diệu Thúy Lưu, Thị Chung Lương, Thị Hà Bùi, Thị Kim Phụng |
Từ khoá: | Giáo dục mẫu giáo Toán Trải nghiệm |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Hoa Lư |
Tóm tắt: | Nghiên cứu việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán theo hướng trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi nhằm giúp trẻ phát triển kĩ năng đo lường một đối tượng bằng các đơn vị đo, các đối tượng bằng 1 đơn vị đo và kĩ năng so sánh mối quan hệ hơn nhất về kích thước của các đối tượng |
Định danh: | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/448 |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Vu_Thi_Dieu_Thuy.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.