Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/471
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Tố Uyên | - |
dc.contributor.other | Đinh, Bá Hòe | - |
dc.contributor.other | Lê, Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.other | Tạ, Thị Thu | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T03:07:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T03:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/471 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Hằng số sinh học | vi |
dc.subject | Dạy học | vi |
dc.subject | Sinh thái học | vi |
dc.subject | Cơ thể | vi |
dc.title | Vận dụng tiếp cận hằng số sinh học trong dạy học sinh thái học các cấp độ tổ chức sống trên cơ thể | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Nguyen_Thi_To_Uyen.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.