Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/481
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh, Thị Thùy Linh | - |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Hồng Tuyên | - |
dc.contributor.other | Dương, Thị Ngọc Anh | - |
dc.contributor.other | Hoàng, Thị Tuyết | - |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Miền | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T08:25:19Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T08:25:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/481 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Ứng dụng | vi |
dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
dc.subject | Tiếng Anh | vi |
dc.subject | Sinh viên | vi |
dc.title | Ứng dụng công cụ Flipgrid để tăng cường khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Dinh_Thi_Thuy_Linh.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.