Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/485
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh, Thị Hồng Loan | - |
dc.contributor.other | Vũ, Thị Diệu Thúy | - |
dc.contributor.other | Bùi, Hương Giang | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T02:18:43Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T02:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/485 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Giáo dục mẫu giáo | vi |
dc.subject | Lập kế hoạch | vi |
dc.subject | Toán | vi |
dc.subject | Biểu tượng | vi |
dc.title | Lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng toán nhằm hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ 4-5 tuổi | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Dinh_Thi_Hong_Loan.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.