Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/490
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Lý | - |
dc.contributor.other | Nguyễn, Hải Biên | - |
dc.contributor.other | Ngô, Thị Hằng | - |
dc.contributor.other | Vũ, Thị Vân Huyền | - |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Bích Dung | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T02:58:15Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T02:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/490 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Tự chủ | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Đại học | vi |
dc.title | Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tự chủ tài chính trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Nguyen_Thi_Hong_Ly.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.