Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/511
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Thị Hương | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Kim Ngân | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T03:28:03Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T03:28:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/511 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Tỉ giá hối đoái | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Thực trạng tỷ giá hối đoái tại Việt Nam giai đoạn 2020-2022 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học sinh viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Pham_Thi_Kim_Ngan.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.