Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/512
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Thị Minh Thu | - |
dc.contributor.author | Phùng, Thị Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T03:32:25Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T03:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/512 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Kĩ năng | vi |
dc.subject | Giải toán | vi |
dc.subject | Tiểu học | vi |
dc.title | Rèn kĩ năng giải toán chu vi và diện tích các hình cho học sinh tiểu học | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học sinh viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Phung_Thi_Hien.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.