Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/521
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ, Thị Minh Huyền | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Khánh Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T03:26:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T03:26:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/521 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Công ty | vi |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thành Tiến | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học sinh viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Phạm_Thị_Khánh_Huyền.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.