Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/524
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ, Đức Hạnh | - |
dc.contributor.author | Phạm, Diệu Linh | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T02:20:46Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T02:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/524 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Chính sách | vi |
dc.subject | Tài khóa | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Thực trạng chính sách tài khoá ở Việt Nam giai đoạn 2021-2023 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học sinh viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NCKH_Phạm_ Diệu_Linh.pdf | 939.91 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.