Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/544
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng, Thị Thu Hiền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hoài | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T01:48:05Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T01:48:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/544 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Toán | vi |
dc.subject | Quy nạp | vi |
dc.subject | Giải toán | vi |
dc.subject | Trung học phổ thông | vi |
dc.title | Ứng dụng của phương pháp quy nạp toán học trong giải toán ở trường trung học phổ thông | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
KL_Nguyen_Thi_Thu_Hoai_2020.pdf | 673.86 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.