Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/547
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đinh, Thị Thanh Huyền | - |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Thương | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T03:11:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T03:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/547 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Kế toán kinh doanh | vi |
dc.subject | Bán hàng | vi |
dc.subject | Kết quả | vi |
dc.title | Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
KL_Vu_Thi_Thuong_2020.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.