Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/589
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Uyên | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Hải | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T07:55:37Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T07:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/589 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Báo cáo tài chính | vi |
dc.subject | Công ty | vi |
dc.title | Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
KL_Nguyen_Duc_Hai.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.