
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/641
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-06-07T01:03:23Z | - |
dc.date.available | 2025-06-07T01:03:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/641 | - |
dc.description.abstract | Giáo trình cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng dụng phần mềm kế toán trong môi trường số, lấy phần mềm AMIS Kế toán làm công cụ minh họa chính. Nội dung gồm 14 chương, trình bày từ tổng quan phần mềm kế toán đến hướng dẫn thực hành các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây. Tài liệu chú trọng phát triển năng lực sử dụng phần mềm kế toán kết nối dữ liệu thời gian thực, phù hợp với sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán, cán bộ kế toán doanh nghiệp và giảng viên chuyên môn. Đây là tài liệu học tập và tham khảo thiết thực trong xu hướng chuyển đổi số lĩnh vực kế toán – tài chính. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Văn hóa Thông tin | vi |
dc.title | Giáo trình Kế toán số - Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.type | Education programs | vi |
Bộ sưu tập: | Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Giao-trinh-Ke-toan-so-AMIS-Ke-toan.pdf Giới hạn truy cập | 57.45 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.