
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/651
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương, Tiến Phụng | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Thành Hưng | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T01:43:41Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T01:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/651 | - |
dc.description.abstract | Xác định cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc sử dụng THTT trong dạy học. Thiết kế các THTT trong dạy học chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi”, môn KHTN 6. Xây dựng tiêu chí đánh giá việc sử dụng các THTT trong dạy học chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi”, môn KHTN 6. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Phương pháp dạy học | vi |
dc.subject | Khoa học tự nhiên | vi |
dc.subject | Năng lượng | vi |
dc.subject | Lớp 6 | vi |
dc.title | Thiết kế tình huống thực tiễn trong dạy học chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi”, môn Khoa học Tự nhiên 6 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
KL_Pham_Thi_Thanh_Hung_2025.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.