
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/662
Nhan đề: | Ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế một số bài giảng trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 9 |
Tác giả: | Phạm, Thị Loan Lưu, Hoàng Nam |
Từ khoá: | Ứng dụng Công nghệ thông tin Giảng dạy Lịch sử Địa lí Lớp 9 |
Năm xuất bản: | 2025 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Hoa Lư |
Tóm tắt: | Tìm hiểu một số phần mềm thiết kế bài giảng trong dạy học và ứng dụng phần mềm Storyline để thiết kế một số bài giảng trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 9. |
Định danh: | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/662 |
Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
KLTN_Luu_Hoang_Nam_2025.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.