
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/662
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Thị Loan | - |
dc.contributor.author | Lưu, Hoàng Nam | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T01:14:19Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T01:14:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/662 | - |
dc.description.abstract | Tìm hiểu một số phần mềm thiết kế bài giảng trong dạy học và ứng dụng phần mềm Storyline để thiết kế một số bài giảng trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 9. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Ứng dụng | vi |
dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
dc.subject | Giảng dạy | vi |
dc.subject | Lịch sử | vi |
dc.subject | Địa lí | vi |
dc.subject | Lớp 9 | vi |
dc.title | Ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế một số bài giảng trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 9 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
KLTN_Luu_Hoang_Nam_2025.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.