
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/676
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | An, Thị Ngọc Lý | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đoàn Thu Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T01:31:48Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T01:31:48Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/676 | - |
dc.description.abstract | Thống kê, khảo sát các văn bản thuộc phần Đọc trong SGK Tiếng Việt 4 (Bộ sách KNTTVCS). Phân tích làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật của các văn bản thuộc phần Đọc trong SGK Tiếng Việt 4 (Bộ sách KNTTVCS). | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
dc.subject | Giá trị nội dung | vi |
dc.subject | Giá trị nghệ thuật | vi |
dc.subject | Văn bản | vi |
dc.subject | Tiếng Việt | vi |
dc.subject | Lớp 4 | vi |
dc.title | Giá trị nội dung và nghệ thuật của các văn bản phần Đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
KL_NGUYEN_DOAN_THU_HANG_2025.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.