Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/711Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Đức Vũ | - |
| dc.contributor.other | Vũ, Ngọc Mai | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T02:54:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T02:54:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/711 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2022- 2024, từ đó đưa ra một số khuyến nghị để cải thiện tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2022 -2024 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Báo cáo kết quả khoa học sinh viên | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH_Le_Duc_Vu_2025.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.