Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/774Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Tố Uyên | - |
| dc.contributor.author | Đinh, Thị Hồng Quyên | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T08:01:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T08:01:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/774 | - |
| dc.description.abstract | Ứng dụng AI trong thiết kế KHBD chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn TN&XH 3. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
| dc.subject | Tự nhiên và Xã hội 3 | vi |
| dc.subject | Con người và sức khỏe | vi |
| dc.subject | Kế hoạch bài dạy | vi |
| dc.title | Ứng dụng AI trong thiết kế kế hoạch bài dạy chủ đề "Con người và sức khỏe", môn Tự nhiên và Xã hội 3 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KL_DINH_THI_HONG_QUYEN_2026.pdf | 8.25 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.