Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/794Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hà, Thị Hương | - |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Vân Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T02:47:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T02:47:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/794 | - |
| dc.description.abstract | Thiết kế được hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất” môn Khoa học tự nhiên thông qua sử dụng thí nghiệm quy mô nhỏ. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Hoạt động trải nghiệm | vi |
| dc.subject | Thí nghiệm quy mô nhỏ | vi |
| dc.subject | Chất và sự biến đổi của chất | vi |
| dc.title | Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề ‘Chất và sự biến đổi của chất’ môn Khoa học tự nhiên thông qua sử dụng thí nghiệm quy mô nhỏ | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KL_LE_THI_VAN_ANH_2026.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.