Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/812Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trương, Tiến Phụng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phượng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T08:32:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T08:32:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/812 | - |
| dc.description.abstract | Hệ thống hoá cơ sở lí luận và thực tiễn về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thiết kế một số nội dung dạy học. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
| dc.subject | Thiết kế nội dung dạy học | vi |
| dc.subject | Chủ đề Điện | vi |
| dc.subject | Khoa học tự nhiên 8 | vi |
| dc.title | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thiết kế một số nội dung dạy học chủ đề “Điện” môn Khoa học tự nhiên 8 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KL_NGUYEN_THỊ_PHUONG_2026.pdf | 8.46 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.