Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/815Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hoàng, Thị Ngọc Hà | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thi Thu Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T08:46:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T08:46:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/815 | - |
| dc.description.abstract | Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực nhận thức khoa học tự nhiên trong dạy học chủ đề ‘chất và sự biến đổi của chất’ môn Khoa học tự nhiên 6 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Đánh giá năng lực | vi |
| dc.subject | Khoa học tự nhiên 6 | vi |
| dc.subject | Chất và sự biến đổi của chất | vi |
| dc.title | Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực nhận thức Khoa học tự nhiên trong dạy học chủ đề ‘Chất và sự biến đổi của chất’ môn Khoa học tự nhiên 6 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KL_NGUYEN_THI_THU_TRANG_2026.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.