Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/818Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Thị Loan | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thùy Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T01:42:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T01:42:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/818 | - |
| dc.description.abstract | Xây dựng và sử dụng video để nâng cao hiệu quả trong thiết kế kế hoạch bài dạy phục vụ cho nội dung lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ X đến thế kỷ XVI). | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Video dạy học | vi |
| dc.subject | Thiết kế kế hoạch bài dạy | vi |
| dc.subject | Lịch sử Việt Nam | vi |
| dc.subject | Lịch sử và Địa lí 7 | vi |
| dc.title | Xây dựng và sử dụng video trong thiết kế kế hoạch bài dạy phần “Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ Xđến thế kỷ XVI” (môn Lịch sử và Địa lí lớp 7) | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KL_NGUYEN_THI_THUY_DUNG_2026.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.